名古屋市交通局が2025年のダイヤ改正を発表。地下鉄東山線にて、土休日のお買い物・レジャーなどのお出かけのお客さまで混雑する夕間時間帯をはじめ、平日の朝や夕方の通勤・通学利用が多いラッシュ時間帯等の運行間隔が短縮し、大幅に増便されます。
平日・土休日ともに一部時間帯の運転間隔を短縮して大幅増便
今回のダイヤ改正では、以下の通り運転間隔の短縮が行われます。
平日(1日あたり44便増便)
平日の運転間隔は下記の通り短縮されます。
朝間ラッシュ時間帯(7時30分から8時30分) 2分10秒間隔→2分5秒間隔に短縮
昼間時間帯(10時台から14時台) 6分間隔→5分間隔に短縮
夕間ラッシュ時間帯(17時台) 3分30秒間隔→3分間隔に短縮
ダイヤ改正の前後における平日運行本数の変化は時間帯ごとに次の通りです。平日は主に9時台~17時台にかけて大幅増便となります
時間帯 | 藤が丘方面 (名古屋駅1番ホーム) | 高畑方面 (栄駅2番ホーム) |
始発~6時台 | 9本 → 9本 | 12本 → 13本 |
7~8時台 | 50本 → 50本 | 47本 → 48本 |
9時台 | 20本 → 24本 | 17本 → 19本 |
10時台 | 12本 → 13本 | 10本 → 12本 |
11時台 | 10本 → 12本 | 10本 → 12本 |
12時台 | 10本 → 12本 | 10本 → 12本 |
13時台 | 10本 → 12本 | 10本 → 12本 |
14時台 | 10本 → 12本 | 10本 → 12本 |
15時台 | 10本 → 12本 | 13本 → 17本 |
16時台 | 16本 → 20本 | 17本 → 20本 |
17時台 | 18本 → 20本 | 19本 → 20本 |
18時台 | 16本 → 17本 | 19本 → 20本 |
19時台 | 16本 → 17本 | 17本 → 15本 |
20時台 | 12本 → 12本 | 13本 → 13本 |
21時台 | 11本 → 11本 | 10本 → 11本 |
22時台~終電 | 15本 → 15本 | 15本 → 15本 |
土休日(1日あたり48便増便)
土日の運転間隔は下記の通り短縮されます。特に昼間時間帯は平日よりも短い運転間隔となり、夕方時間帯も大幅増便となります。
昼間時間帯(10時台~14時台) 5分間隔→4分30秒間隔に短縮
夕間時間帯(17時台~18時台) 5分間隔→3分30秒間隔に短縮
ダイヤ改正の前後における土休日運行本数の変化は時間帯ごとに次の通りです。
時間帯 | 藤が丘方面 (名古屋駅1番ホーム) | 高畑方面 (栄駅2番ホーム) |
始発~6時台 | 9本 → 9本 | 10本 → 10本 |
7~8時台 | 27本 → 27本 | 24本 → 25本 |
9時台 | 12本 → 13本 | 13本 → 13本 |
10時台 | 12本 → 13本 | 12本 → 14本 |
11時台 | 12本 → 14本 | 12本 → 13本 |
12時台 | 12本 → 13本 | 12本 → 13本 |
13時台 | 12本 → 13本 | 12本 → 14本 |
14時台 | 12本 → 14本 | 12本 → 13本 |
15時台 | 12本 → 13本 | 12本 → 14本 |
16時台 | 12本 → 15本 | 12本 → 16本 |
17時台 | 12本 → 17本 | 12本 → 17本 |
18時台 | 12本 → 16本 | 11本 → 14本 |
19時台 | 10本 → 13本 | 10本 → 12本 |
20時台 | 9本 → 9本 | 10本 → 10本 |
21時台 | 8本 → 8本 | 8本 → 8本 |
22時台~終電 | 14本 → 14本 | 15本 → 15本 |
地下鉄東山線ダイヤ改正の詳細については公式Webサイトにてご確認ください。
地下鉄東山線のダイヤ改正について|名古屋市交通局
地下鉄東山線のダイヤ改正について